Sunbeam Tough 108W Flush
UTGÅTT
SUNBEAMsystem er en flere testvinner, takket være innovasjon og valg av detaljer. Det er et trygt valg for en langvarig energikilde selv under de vanskeligste forholdene. Takket være svært effektive Sunpower -celler får du høy effekt i virkeligheten.
Tough -modellen har en veldig holdbar overflate som overlever mye lenger enn andre lette paneler, selv i sterkt sollys med høy temperatur og høy UV -stråling. Det har også blitt presset en sklisikker overflate som har en dobbel funksjon, ettersom den også fanger lys bedre ved lave solvinkler. Overflaten er også naturlig smussavvisende
* Skyll -utan dosa
* Små dimensjoner og høy effekt
* Skyggeoptimalisering
* UV-sikker overflate
* 5 års garanti
Skyggeoptimalisert betyr at panelet gir mer ladning under delvis skygge, noe som gir mer ladning i løpet av dagen, spesielt på en båt med mange skygger.
Alle størrelser unntatt den langstrakte 18W har hull med krage i rustfritt stål for festing. Men vi anbefaler at du limer eller teiper panelet til en hard overflate. Ved liming, bruk sparsomt med Sikaflex 291.
5 års garanti på Tough, Tough + og Tough ++
Modell / art nr | Maks Wp | Størrelse (cm) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
T108F | 110,8 | 106x54 | 18.56 | 5,97 | 21.76 | 6,32 |
T108F-svart | 110,8 | 106x54 | 18.56 | 5,97 | 21.76 | 6,32 |
T76F | 78.4 | 77,8x54 | 19,72 | 3,98 | 23.12 | 4,48 |
T76F-svart | 78.4 | 77,8x54 | 19,72 | 3,98 | 23.12 | 4,48 |
T54F | 55.4 | 54,5x53,5 | 18.56 | 2,98 | 21.76 | 3.16 |
T54F-svart | 55.4 | 54,5x53,5 | 18.56 | 2,98 | 21.76 | 3.16 |
T54LF-svart | 55.4 | 106x27,7 | 18.56 | 2,98 | 21.76 | 3.16 |
T36F | 36,9 | 37,8x53,5 | 18.57 | 1,99 | 21,77 | 2.11 |
T20F | 20.8 | 43,4x27,7 | 20,88 | 0,99 | 24.48 | 1.19 |
T20LF | 20.8 | 14,7x85 | 20,88 | 0,99 | 24.48 | 1.19 |
T54QF | 55.4 | 55,5x53,5 | 18.56 | 2,98 | 21.76 | 3.16 |
- Merker:
- Sunbeam System
- Kategori:
- Elektrisk utstyr og belysning > Solcelle paneler
